



NEWS
2026.08.27
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社ではサービスの品質維持・向上を図るため、令和8年(2026年)10月1日より、
一部サービスの価格を改定させていただくこととなりました。
日頃よりご利用いただいておりますお客様には、ご負担をお願いすることとなり誠に恐縮ではございますが、
今後もより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう努めてまいります。
何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
改定後の価格につきましては、下記の一覧をご参照ください。
■ 価格改定日:令和8年(2026年)10月1日より
1. ハウスクリーニング 単品メニュー
| メニュー名 | 新価格(税込) | 備考 |
| トイレ一式 | 9,350円~ | |
| 洗面所一式 | 9,350円~ | |
| キッチン一式 | 19,250円~ | |
| 浴室一式 | 19,250円~ | |
| 風呂釜一式 | 19,800円~ | |
| 浴室&風呂釜 セット割引 | 単品合計から 3,050円割引 | |
| ガラス・サッシ | 変更なし | |
| エアコン一式 壁掛けタイプ | 13,200円~ | 床面から設置箇所まで2.6M以内 |
| 室外機 | 変更なし | |
| エアコン おそうじ機能付き | +8,800円 | |
| 高所作業 | 要相談 | 3M以上、吹抜け設置、階段上設置等 |
| 洗濯槽一式(タテ型一層式のみ) | 19,800円 | |
| 洗濯機 乾燥機能付き | +2,200円 | |
| 洗濯機用ファインバブル発生器取付け | 11,000円 | 一式 |
| レンジフード プロペラ型一式 | 13,200円~ | |
| レンジフード フード型一式 | 19,250円~ | |
| 換気扇フィルター | 1枚770円~ | 週間に1回 |
| 換気扇 専用フィルター枠 | 3,850円~ | |
| フローリング(1帖) | 1,320円~ | |
| フローリング 剝離作業を含む(1帖) | 3,300円~ | |
| カーペット(1帖) | 1,650円~ | |
| 草刈り | 変更なし | |
| 抗ウィルス&抗菌コーティング | 変更なし |
2. お得なパッケージプライス・コース
| コース・パッケージ名 | 新価格(税込) | 備考(旧単品合計など) |
| 店舗15坪(50㎡まで)一式 | 77,000円 | |
| 軽自動車(未使用)一式 | 44,000円 | |
| Aコース(5箇所) | 61,000円 | 単品合計 76,450円 |
| Bコース(4箇所) | 45,500円 | 単品合計 57,200円 |
| Cコース(3箇所) | 46,000円 | 単品合計 57,750円 |
| Dコース(キッチン・レンジフード) | 35,500円 | 単品合計 38,500円 |
| ちょっとSコース(180分まで) | 22,000円 | |
| ちょっとMコース(240分まで) | 27,500円 | |
| ちょっとLコース(300分まで) | 33,000円 |
3. トータルクリーニング
※在宅/荷物あり、無人/荷物なし に関しては「変更なし」となります。
| 部屋数 / 内容 | アパート(税込) | 戸建て(税込) |
| 1R・1K(30㎡以下) | 39,600円 | – |
| 1LDK・2DK(40㎡以下) | 48,400円 | – |
| 2LDK・3DK(60㎡以下) | 63,800円 | 77,000円 |
| 3LDK・4DK(75㎡以下) | 79,200円 | 92,400円 |
| 4LDK・5DK(85㎡以下) | 94,600円 | 107,800円 |
| 5LDK・6DK | 都度お見積り | 都度お見積り |
4. その他メニュー
| オプションメニュー名 | 新価格(税込) | 備考 |
| WAX施工 | 12,100円 | 10帖以下一律価格 |
| 剝離作業 | 24,200円 | 10帖以下一律価格 |
| クロス修繕 張替 | 38,500円 | 10帖以下一律価格 |
| クロス修繕 カラーリング | 27,500円 | 10帖以下一律価格 |
| 壁と床の補修(10㎝まで)一式 | 18,700円 | |
| 畳消毒 | 13,200円 | 10帖以下一律価格 |
| 外壁洗浄(40坪まで)1面 | 38,500円 | |
| 配管洗浄(40坪まで)一式 | 19,800円 |
ご不明な点などございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。